Gesamtwertung nach der 2. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
| 1. | Bradley McGee (Australien) | 8:58:28 Std. |
| 2. | David Millar (Schottland) | + 4 Sek. |
| 3. | Baden Cooke (Australien) | + 4 |
| 4. | Heimar Zubeldia (Spanien) | + 6 |
| 5. | Jan Ullrich (Scherzingen/Schweiz) | + 6 |
| 6. | Jean-Patrick Nazon (Frankreich) | + 6 |
| 7. | Victor Hugo Pena (Kolumbien) | + 10 |
| 8. | Tyler Hamilton (USA) | + 10 |
| 9. | Andy Flickinger (Frankreich) | + 10 |
| 10. | Lance Armstrong (USA) | + 11 |
| ... | | |
| 25. | Jörg Jaksche (Ansbach) | + 18 |
| 26. | Tobias Steinhauser (Scheidegg) | + 18 |
| 29. | Torsten Schmidt (Schwelm) | + 21 |
| 37. | Jens Voigt (Berlin) | + 23 |
| 42. | Grischa Niermann (Hannover) | + 24 |
| 58. | Andreas Klöden (Berlin) | + 28 |
| 65. | Erik Zabel (Unna) | + 30 |
| 128. | Udo Bölts (Heltersberg) | + 43 |
| 129. | Matthias Kessler (Nürnberg) | + 43 |
| 133. | Rolf Aldag (Ahlen) | + 45 |
| 166. | Jörg Ludewig (Halle/Westfalen) | + 2:40 Min. |
| 172. | Michael Rich (Emmendingen) | + 6:01 |
| 173. | Uwe Peschel (Berlin) | + 6:08 |
| 180. | Daniel Becke (Erfurt) | + 7:30 |
| 182. | Thomas Liese (Sangerhausen/Bianchi) | + 7:34 |
| 190. | Olaf Pollack (Kolkwitz/Gerolsteiner) | + 12:20 |
Sprintwertung nach der 2. Etappe
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Robbie McEwen (Australien) | 58 |
| 2. | Baden Cooke (Australien) | 57 |
| 3. | Erik Zabel (Unna) | 50 |
| 4. | Jean-Patrick Nazon (Frankreich) | 46 |
| 5. | Paolo Bettini (Italien) | 43 |
| 6. | Jaan Kirsipuu (Estland) | 42 |
| ... | | |
| 20. | Jan Ullrich (Scherzingen/Schweiz) | 13 |
| 28. | Jens Voigt (Berlin) | 10 |
| 45. | Tobias Steinhauser (Scheidegg) | 3 |
Bergwertung nach der 2. Etappe
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Christophe Mengin (Frankreich) | 14 |
| 2. | Walter Beneteau (Frankreich) | 10 |
| 3. | Frédéric Finot (Frankreich) | 8 |
Mannschaftswertung nach der 2. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
| 1. | US Postal (USA) | 26:56:00 Std. |
| 2. | Team Bianchi (Deutschland) | + 8 Sek |
| 3. | fdjeux.com (Frankreich) | + 17 |
| 4. | Euskaltel (Spanien) | + 18 |
| 5. | AG2R (Frankreich) | + 19 |
| 6. | ONCE (Spanien) | + 19 |
| ... | | |
| 8. | Gerolsteiner (Deutschland) | + 21 |
| 15. | Team Telekom (Deutschland) | + 34 |