Gesamtwertung nach der 15. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
| 1. | Lance Armstrong (USA) | 65:36:23 Std. |
| 2. | Jan Ullrich (Scherzingen) | + 1:07 Min. |
| 3. | Alexander Winokurow (Kasachstan) | + 2:45 |
| 4. | Heimar Zubeldia (Spanien) | + 5:16 |
| 5. | Iban Mayo (Spanien) | + 5:25 |
| 6. | Ivan Basso (Italien) | + 8:08 |
| 7. | Tyler Hamilton (USA) | + 9:02 |
| 8. | Christophe Moreau (Frankreich) | + 11:12 |
| 9. | Francisco Mancebo (Spanien) | + 16:05 |
| 10. | Carlos Sastre (Spanien) | + 16:12 |
| ... | | |
| 16. | Jörg Jaksche (Ansbach) | + 24:59 |
| 26. | Grischa Niermann (Hannover) | + 58:29 |
| 37. | Jörg Ludewig (Halle) | + 1:21:52 Std. |
| 47. | Matthias Kessler (Nürnberg) | + 1:40:50 |
| 62. | Udo Bölts (Heltersberg) | + 1:57:51 |
| 86. | Rolf Aldag (Ahlen) | + 2:28:30 |
| 122. | Erik Zabel (Unna) | + 3:07:53 |
| 126. | Uwe Peschel (Berlin) | + 3:15:22 |
| 138. | Thomas Liese (Sangerhausen) | + 3:25:29 |
Sprintwertung nach der 15. Etappe
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Baden Cooke (Australien) | 156 |
| 2. | Robbie McEwen (Australien) | 148 |
| 3. | Thor Hushovd (Norwegen) | 134 |
| 4. | Erik Zabel (Unna) | 126 |
| 5. | Stuart O'Grady (Australien) | 122 |
| 6. | Jean-Patrick Nazon (Frankreich) | 111 |
| 8. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 98 |
| 48. | Rolf Aldag (Ahlen) | 21 |
Bergwertung nach der 15. Etappe
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Richard Virenque (Frankreich) | 318 |
| 2. | Laurent Dufaux (Schweiz) | 177 |
| 3. | Lance Armstrong (USA) | 167 |
| 4. | Iban Mayo (Spanien) | 130 |
| 5. | Heimar Zubeldia (Spanien) | 125 |
| 6. | Jan Ullrich (Scherzingen) | 124 |
| ... | | |
| 14. | Jörg Jaksche (Ansbach) | 77 |
Mannschaftswertung nach der 15. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
| 1. | Team CSC (Dänemark) | 194:34:02 Std. |
| 2. | Euskaltel (Spanien) | + 06:58 Min. |
| 3. | US Postal (USA) | + 14:08 |
| 4. | ibanesto (Spanien) | + 16:43 |
| 5. | Team Bianchi (Deutschland) | + 59:13 |
| 6. | Team Telekom (Deutschland) | + 1:24:56 Std. |
| ... | | |
| 15. | Gerolsteiner (Deutschland) | + 3:13:54 |