Platz STNr. Name, Vorname Verein/Team/Sponsor Lizenz Code-Nr. Klasse Laufzeit
             
1 332 Bahlow, Derek Mountaunbike Rider Magazine BRA041788-12 GER19850306 Lizenz Junioren 1:54,63
2 253 Schäfer, Thomas Ancillotti/Speedstuff BAY023032-12 GER19850429 Lizenz Junioren 1:56,16
3 255 Schmidt, Paul-Vinzent RSV Eisenach 2002/ Cycle Service/ Platzangst THÜ172042-12 GER19870406 Lizenz Junioren 1:59,68
4 254 Krist, Johannes SZ Bad Wildbach   GER19880906 Lizenz Junioren 2:01,59
5 252 Krause, Robert Radioaktive THÜ172046-12 GER19850511 Lizenz Junioren 2:01,97
6 237 Koch, Mario Triple D/Secound Main Street WTB185257-12 GER19850402 Lizenz Junioren 2:02,39
7 248 Förster, Eric BMT Cottbus/HAC BRA042241-12 GER19860312 Lizenz Junioren 2:02,39
8 251 Börner, Philipp Hot Chili-Reuberbike NRW600556-12 GER19860118 Lizenz Junioren 2:02,61
9 249 Walter, Marc-Andre UCS Stuttgart/Team Tomac WTB185237-12 GER19870405 Lizenz Junioren 2:02,64
10 235 Sieber, Tobias ancillotti HES075954-12 GER19880329 Lizenz Junioren 2:03,78
11 246 Balbierer, Rick RAD-ART racing THÜ172057-12 GER19880620 Lizenz Junioren 2:04,36
12 250 Neubert, Michael RAD-ART racing THÜ171878-12 GER19860311 Lizenz Junioren 2:04,61
13 247 Börner, Christopher Eschenburger SLC HES070656-12 GER19851203 Lizenz Junioren 2:04,73
14 238 Fickel, Sebastian Hot Chili HES070655-12 GER19850504 Lizenz Junioren 2:07,93
15 242 Kallensee, Tobias Rad-Art Gotha THÜ171657-12 GER19870919 Lizenz Junioren 2:08,85
16 338 Sinther, Ben   BAD011564-12 GER19870126 Lizenz Junioren 2:12,77
17 245 Winkler, Danny RSC Waltershausen/Gotha-Bike-Tuning-Tabarz THÜ171901-12 GER19850408 Lizenz Junioren 2:18,65
18 241 Abels, Philipp MBC Bochum NRW108677-12 GER19860419 Lizenz Junioren 2:18,68
19 236 Drawert, Marcel Bikemann-racing  NRW109579-12 GER19850120 Lizenz Junioren 2:20,36
20 244 Wicht, Tobias mountaunbike freunde oberharz NDS093333-12 GER19870604 Lizenz Junioren 2:22,15
21 243 Denner, Bastian RWV Haselbach BAY020064-12 GER19880119 Lizenz Junioren 2:32,55
239 Zimmermann, Sebastian   SAC132015-12 GER19870924 Lizenz Junioren DNS
240 Scheck, Martin   BAY026402-12 GER19870815 Lizenz Junioren DNS
256 Troquier, Mathieu Fusion-Bikes WTB185386-12 GER19850422 Lizenz Junioren DNS