Platz STNr. Name, Vorname Verein/Team/Sponsor Lizenz Code-Nr. Klasse Laufzeit
             
1 332 Bahlow, Derek Mountaunbike Rider Magazine BRA041788-12 GER19850306 Lizenz Junioren 1:58,51
2 253 Schäfer, Thomas Ancillotti/Speedstuff BAY023032-12 GER19850429 Lizenz Junioren 1:58,73
3 256 Troquier, Mathieu Fusion-Bikes WTB185386-12 GER19850422 Lizenz Junioren 1:58,79
4 255 Schmidt, Paul-Vinzent RSV Eisenach 2002/ Cycle Service/ Platzangst THÜ172042-12 GER19870406 Lizenz Junioren 1:59,72
5 254 Krist, Johannes SZ Bad Wildbach   GER19880906 Lizenz Junioren 2:01,89
6 252 Krause, Robert Radioaktive THÜ172046-12 GER19850511 Lizenz Junioren 2:03,92
7 235 Sieber, Tobias ancillotti HES075954-12 GER19880329 Lizenz Junioren 2:04,44
8 246 Balbierer, Rick RAD-ART racing THÜ172057-12 GER19880620 Lizenz Junioren 2:04,85
9 249 Walter, Marc-Andre UCS Stuttgart/Team Tomac WTB185237-12 GER19870405 Lizenz Junioren 2:05,55
10 251 Börner, Philipp Hot Chili-Reuberbike NRW600556-12 GER19860118 Lizenz Junioren 2:06,25
11 237 Koch, Mario Triple D/Secound Main Street WTB185257-12 GER19850402 Lizenz Junioren 2:06,49
12 238 Fickel, Sebastian Hot Chili HES070655-12 GER19850504 Lizenz Junioren 2:07,06
13 248 Förster, Eric BMT Cottbus/HAC BRA042241-12 GER19860312 Lizenz Junioren 2:08,35
14 240 Scheck, Martin   BAY026402-12 GER19870815 Lizenz Junioren 2:09,47
15 242 Kallensee, Tobias Rad-Art Gotha THÜ171657-12 GER19870919 Lizenz Junioren 2:09,76
16 247 Börner, Christopher Eschenburger SLC HES070656-12 GER19851203 Lizenz Junioren 2:12,20
17 244 Wicht, Tobias mountaunbike freunde oberharz NDS093333-12 GER19870604 Lizenz Junioren 2:14,68
18 245 Winkler, Danny RSC Waltershausen/Gotha - Bike-Tuning-Tabarz THÜ171901-12 GER19850408 Lizenz Junioren 2:15,92
19 338 Sinther, Ben   BAD011564-12 GER19870126 Lizenz Junioren 2:16,27
20 241 Abels, Philipp MBC Bochum NRW108677-12 GER19860419 Lizenz Junioren 2:24,72
21 236 Drawert, Marcel Bikemann-racing  NRW109579-12 GER19850120 Lizenz Junioren 2:27,31
22 243 Denner, Bastian RWV Haselbach BAY020064-12 GER19880119 Lizenz Junioren 2:28,05
23 239 Zimmermann, Sebastian   SAC132015-12 GER19870924 Lizenz Junioren 2:45,54
24 250 Neubert, Michael RAD-ART racing THÜ171878-12 GER19860311 Lizenz Junioren 5:06,11