Platz STNr. Name, Vorname Verein/Team/Sponsor Lizenz Code-Nr. Klasse Laufzeit
             
1 303 Böttner, Jens RSV Adler Arnstadt e.V. / Team Tollwut THÜ170155 GER19771207 Lizenz Elite 1:50,64
2 349 Klausmann, Marcus GHOST Mkracing SÜB160373-11 GER19770808 Lizenz Elite 1:51,08
3 337 Sieber, Andreas RV Rai-Breitenbach / Ancilotti HES074320-12 GER19820928 Lizenz Elite 1:51,88
4 290 Antic, Nino GIANT/AXO B15CRO? CRO19750120 Lizenz Elite 1:53,76
5 285 Wagenknecht, André Team MTB Rider Mag. SAC130094 GER19790209 Lizenz Elite 1:53,83
6 301 Müller, Christian RSV Adler Arnstadt e.V. / Team Zoneneschein THÜ170163 GER198111226 Lizenz Elite 1:53,99
7 261 Schmidt, Johannes Bergwerk - Mr. Bike Renault WTB011128-12 GER19840618 Lizenz Elite 1:54,05
8 286 Ruppert, Falco VC Singen / Balfa Deutschland / Trail Attack Berlin SÜB162316-12 GER19841120 Lizenz Elite 1:54,28
9 318 Tholen, Gert fusion OO318 NED19800318 Lizenz Elite 1:55,92
10 297 Auerswald, Daniel KRC - Nicolai SAC131839-12 GER19830451 Lizenz Elite 1:56,16
11 302 Schnell, Michael RSV Eisenach/ZONENSCHEIN THÜ170872-12 GER19830501 Lizenz Elite 1:56,25
12 296 Schmidt, René Team Radioaktiv THÜ171902 GER19840330 Lizenz Elite 1:56,69
13 299 Horstmann, Christian Vodka-Wasser HES072513 GER19800125 Lizenz Elite 1:56,74
14 298 Deferm, Stijn www.enjoyzeride.com 3/24001 BEL19770609 Lizenz Elite 1:56,92
15 271 Schupp, Ralf MARIN/amstart racing SAC131289-12 GER19811125 Lizenz Elite 1:57,50
16 317 Beckedahl, Marcus Reuber Biker Dortmund xx pages.de NRW106011-12 GER19831223 Lizenz Elite 1:57,53
17 300 Schlifske, Gino SPC Hochlarmark/Giant  Deutschland NRW105219-12 GER19800114 Lizenz Elite 1:57,53
18 291 Ehrmann, Sascha VFR Waldkatzenbach/Tomac BAD010045-12 GER19841108 Lizenz Elite 1:57,99
19 319 Stratmann, Dennis FIAT ROTWILD WTB183470-12 GER19760412 Lizenz Elite 1:58,17
20 326 Kleindienst, Andre Team Maria NDS091614-12 GER19780613 Lizenz Elite 1:58,39
21 277 Mothes, Julian VC Singen / Orange SÜB162378-12 Ger19780426 Lizenz Elite 1:58,73
22 288 May, Christopher Race-Worx-DH-Team BAY023098 GER19820128 Lizenz Elite 2:00,13
23 293 Nadrowitz, Sven S.u.F. Betzdorf / www.last-bikes.de RLP110668-12 GER19801124 Lizenz Elite 2:00,86
24 294 Scheich, Jochen TV Dorf-Erbach HES074786-12 GER19841202 Lizenz Elite 2:01,31
25 270 Krieger, Andreas RACE/worx BAY026427-12 GER19811111 Lizenz Elite 2:01,76
26 260 Seifarth, Robin Point-Racing SAC132648-12 GER19840626 Lizenz Elite 2:02,09
27 276 Schatzki, Nico OZ Sports SAC131862 GER19780102 Lizenz Elite 2:03,27
28 282 Wagner, Matthias RSC Frankenberg/www.radical-racing.com HES070182 GER19801001 Lizenz Elite 2:03,28
29 292 Pohle, Martin RSV Neustadt/Orla THÜ171183-12 GER198412207 Lizenz Elite 2:03,57
30 280 Feistel, Christian RWV Haselbach/SPORTING DETER/Röhris Bikes&Parts BAY025102-12 GER19800819 Lizenz Elite 2:03,73
31 289 Köhl, Sebastian Rad-Art Racing THÜ171874-12 GER19840819 Lizenz Elite 2:03,85
32 264 Lorke, Thorsten MBC Bochum   GER19741025 Lizenz Elite 2:04,89
33 347 van Son, Bas www.BIKE2BUILD.de 11079 NED19810630 Lizenz Elite 2:05,01
34 266 Jentzsch, Karsten   SAC131863 GER19800105 Lizenz Elite 2:05,22
35 284 Dollhausen, Christoph HT-Bikes/Veltec/Hoots  NRW109451-12 GER19831122 Lizenz Elite 2:06,18
36 321 Wick, Hans-Oscar Last-Bike SÜB161618-12 GER19840801 Lizenz Elite 2:07,24
37 287 Hörner, Mike Race Worx DH Team BAY023750-12 GER19810911 Lizenz Elite 2:09,78
38 279 Knufmann, Daniel BG Oberhausen/ www.mtb-extreme.com/ Falke   GER19810201 Lizenz Elite 2:11,09
39 262 Supper, Martin Mister-Bike Dragon Racing Team WTB185445-12 GER19821120 Lizenz Elite 2:11,15
40 313 Kinstner, Joscha Orange /MBC Bochum NRW600797-12 GER19770505 Lizenz Elite 2:11,40
41 281 Zentgraf, Knut RSV Adler Arnstadt/Zonenschein THÜ171689 GER19780609 Lizenz Elite 2:12,83
42 275 Weber, Gordon Raioaktive THÜ172045-12 GER19800429 Lizenz Elite 2:16,96
43 268 Zellhuber, Xaver ZE-Bikeparts BAY026501-12 GER19800319 Lizenz Elite 2:19,94
44 295 Sarioglou, Orlando WHEELS&MORE  SCOTT  DANESE SHOP DO. NRW101113-12 GER19830224 Lizenz Elite 2:20,00
45 346 Wessels, Bernard Ten Tusschen 11124 NED19800319 Lizenz Elite 2:24,56
46 273 Gernand, Steffen RSC Wunstorf NDS092456-12 GER19790605 Lizenz Elite 2:27,73
47 278 Mertens, Philipp RSC Wunstorf NDS092921-12 GER19820219 Lizenz Elite 2:31,91
48 263 Dörr, Stefan Biker Point Tillenburg HES070654-12 GER19811207 Lizenz Elite 2:32,14
265 Trautvetter, Torsten   SAC132240   Lizenz Elite DNS
267 Dyck, Christian       Lizenz Elite DNS
269 Probstmeier, Matthias ZE-Bikeparts BAY026500-12 GER19840925 Lizenz Elite DNS
272 Mertens, Matthias RSC Wunstorf NDS092455-12   Lizenz Elite DNS
274 Thuemmel, Joerg rg kiel SCH150532-12   Lizenz Elite DNS